Прайс, действующий с 20.05.2018
Терапия
Код |
Наименование позиции |
Цена |
1.1 |
Осмотр |
Ор |
1.2 |
Консультация с заполнением первичной документации и составлением плана лечения |
ЗООр |
1.3 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая(1 карпула) |
ЗООр |
1.4 |
Установка кофердама, оптрагейта (1 визит) |
400р |
1.5 |
Стерильный пакет |
ЗООр |
1.6 |
Снимок |
250р |
Лечение кариеса |
||
1.7 |
Поверхностный кариес: препарирование, мед. обработка, восстановление зуба стеклоиономерным материалом - витример |
2 ОООр |
1.8 |
Поверхностный кариес: препарирование, мед. обработка, восстановление зуба композитным материалом |
2 400р |
1.9 |
Средний кариес: препарирование, мед, обработка, восстановление зуба композитным материалом |
2 550р |
1.10 |
Глубокий кариес: препарирование, мед. обработка, наложение изолирующей прокладки, восстановление зуба композитны м материалом |
2 750р |
1.11 |
Глубокий кариес МОД: препарирование, мед, обработка, наложение изолирующей прокладки, восстановление зуба композитным материалом |
3 ОООр |
1.12 |
Кариес фронтальных зубов |
3 200р |
1.13 |
Изготовление винира композитного прямого |
4 600р |
1.46 |
Поверхностный кариес: витример |
1 500р |
Лечение осложненного кариеса: пульпит, периодонтит |
||
1.14 |
Снятие острой боли (анестезия, раскрытие кариозной полости зуба, девитализирующая папа, временная пломба) |
1 ОООр |
1.15 |
Промежуточная замена лекарства |
500р |
1.16 |
1 корневой зуб (фронтальный верхний и нижний) 1-ое посещение (АВАНС) |
2 ЗООр |
1.17 |
1 корневой зуб (фронтальный верхний и нижний) 2-ое посещение |
1 900р |
1.18 |
1 корневой зуб (фронтальный верхний и нижний). Реставрация. |
1 ОООр |
1.19 |
2 корневой зуб (премоляр) 1-ое посещение (АВАНС) |
2 500р |
1.20 |
2 корневой зуб (премоляр) 2-е посещение |
2 500р |
1.21 |
2 корневой зуб (премоляр). Реставрация. |
1 ОООр |
1.22 |
3 корневой зуб (жевательный) 1-е посещение (АВАНС) |
2 800р |
1.23 |
3 корневой зуб (жевательный) 2-е посещение |
2 800р |
1.24 |
3 корневой зуб (жевательный). Реставрация. |
1 000р |
Дополнительно |
||
1.25 |
Удаление штифта, инородного тела из корневого канала |
З60р |
1.26 |
Распломбирование корневого канала запломбированного папами |
З60р |
1.27 |
Распломбирование корневого канала запломбированного гуггаперчей |
б00р |
1.28 |
Распломбирование корневого канала запломбированного цементами |
600р |
1.38 |
Временная пломба |
100р |
1.39 |
Установка штифта титанового |
700р |
1.40 |
Установка штифта стекловолоконного |
1 ОООр |
1.41 |
Восстановление зуба под коронку композитом повышенной прочности |
2 600р |
1.42 |
Удаление старой пломбы |
100р |
1.44 |
Инъекция |
ЗООр |
Профессиональная гигиена и отбеливание |
||
1.29 |
Герметизация фиссур (1 зуб) |
1 ОООр |
1.30 |
Профессиональная гигиена (1 зуб) |
120р |
1.31 |
Отбеливание зубов аппаратное (1 зуб) |
400р |
1.32 |
Фторирование зубов |
ЗООр |
1.33 |
Скайс |
1 500р |
1.34 |
Вантовое шинирование подвижных зубов (1 зуб) |
1 500р |
1.35 |
Наложение эластичной тяги для перемещения зубов в медиодистальном направлении |
3 600р |
1.36 |
Коррекция тяги |
600р |
1.37 |
Инъекция линкомицина |
ЗООр |
1.43 |
Полировка зубов |
ЗООр |
1.47 |
Пескоструйная обработка 1 зуба(аэр флоу) |
150р |
1.48 |
Дополнительная анестезия |
100р |
Ортопедия
2.1 | Изготовление диагностических моделей | 500р |
2.2 | Снятие слепков алыинатной массой | 40ор |
2.3 | Снятие слепков силиконовыми массами | 1 000р |
2.4 | Снятие слепков полиэфирами | 1 500р |
2.5 | Регистрация прикуса | ЗООр |
2.6 | Функциональный слепок | 1 500р |
2.7 | Предварительное моделирование (ваксап) 'зуб | 500р |
2.8 | Хирургический шаблон | 4 ОООр |
2.9 | Коронка временная из пластмассы | 1 500р |
2.10 | Коронка из благородных сплавов | 4 ОООр |
2.11 | МЗП | 2 ЗООр |
2.12 | Корневая вкладка | 3 600р |
2.13 | Вкладка из благородных сплавов | 4 800р |
2.14 | Коронка цельнолитая | 3 60ор |
2.15 | Коронка металлокерамическая стандарт | 6 ОООр |
2.16 | Коронка металлокерамическая индивидуальная | 7 ОООр |
2.17 | Коронка цельнолитая с напылением | 3 800р |
2.18 | Коронка металлокерамическая из благородных сплавов | 7 ОООр |
2.19 | Коронка цельнокерамическая | 14 800р |
2.20 | Винир керамический, фронтальная коронка | 16 ОООр |
2.21 | Вкладка культевая из диоксида циркония | 10 ОООр |
Протезирование на импламтах | ||
2.22 | Металлокерамическая коронка | 9 400р |
2.23 | Стандартный абатмент | 5 500р |
2.24 | Угловой абатмент | 6 100р |
2.25 | Циркониевый абатмент | 11 200р |
2.26 | Металлокерамическая коронка на индивидуальном абатменте | 10 500р |
2.27 | Цельнокерамическая коронка | 14 800р |
2.28 | Фиксация коронок на временный цемент Темп-бонд | 100р |
2.29 | Фиксация коронок на постоянный цемент (1 единица) | 200р |
2.30 | Фиксация коронок на композитный цемент (1 единица) | 1 ОООр |
2.31 | Снятие штампованной коронки (1 единица) | 200р |
2.32 | Снятие цельнолитой коронки (1 единица) | 500р |
2.33 | Снятие металлокерамической коронки (1 единица) | 500р |
2.34 | Съемный протез временный | 8 ОООр |
2.35 | Полный съемный протез (стандарт) | 14 ОООр |
2.36 | Литой базис съемного протеза | 9 ОООр |
2.37 | Бюгельный протез с замковым креплением | 35 ОООр |
2.38 | Нейлоновый протез | 27 ОООр |
2.39 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 23 ОООр |
2.40 | Бюгельный телескопический протез базис | 19 ОООр |
2.41 | Облицовка телескопического, замкового крепления композитом | 2 ОООр |
Дополнительно | ||
2.42 | Каркас бюгельного протеза | 9 ОООр |
2.43 | Кламмер | 1000р |
2.44 | Замена втулки (стоимость втулки отдельно) | 1 ОООр |
2.45 | Корневая вкладка с кнопочным креплением | З 500р |
2.59 | Установка металлической сетки в съемный протез | 1 ЬООр |
2.46 | Сетка металическая для съемного протеза | 400р |
2.47 | Перебазировка сьемного протеза | 2 ОООр |
2.48 | Починка съемного плапиночного протеза протеза | 1 500р |
2.49 | Индивидуальная ложка | 1 ОООр |
2.50 | Прикусной шаблон | 400р |
2.51 | Изготовление индивидуальной каппы (Сплит терапия) | 4 200р |
2.52 | Использование лицевой дуги и артикулятора «КАВО» при изготовлении | З 500р |
2.53 | Циркониевая коронка | 16 ОООр |
2.54 | Абатмент временный | 3 ОООр |
2.55 | Трансфер системы имплантиум | 2 400р |
2.56 | Укрытие винта | 250р |
2.57 | Фиксация на фуджи | 250р |
2.58 | фуджи | 200р |
2.60 | Винт для абатмента | 970р |
2.61 | Индивидуальный титановый абатмент включая винт | 11 200р |
2.62 | Изофункциональная палочка для корректировки инд.ложки | ЗООр |
2.63 | Перебазировка съемного протеза | 1 500р |
2.64 | Сет-ап | 3 500р |
2.65 | Сканирование моделей (1 зуб) | 400р |
2.66 | Металлопластмассовая коронка | 3 500р |
2.67 | Съемный протез с уровня имплантов | 60 ОООр |
2.68 | Балка-1 промежуток | 4 ОООр |
2.69 | Мультиюнит | 6 500р |
2.70 | Титановый абатмент | З ОООр |
2.71 | Модель из супергипса | 600р |
2.72 | Регистрация прикуса - окклюфаст | 500р |
2.73 | Распломбировка канала под вкладку | ЗООр |
2.74 | Шинирование трансферов ( 1 промежуток) | 500р |
2.75 | Новая позиция 5 | Ор |
2.76 | Новая позиция 6 | Ор |
2.77 | Новая позиция 7 | Ор |
Хирургия
3.1 | Удаление молочного зуба | ЗООр |
3.2 | Удаление однокорневого зуба | 1 250р |
3.3 | Удаление двухкорневого | 1 450р |
3.4 | Удаление трехкорневого | 1 800р |
3.5 | IV степень подвижности | 600р |
3.6 | Удаление зуба (1 ед.) сложное с антисептической обработкой и ушиванием лунки | 2 100р |
3.7 | Удаление зуба (1 ед.) ретинированного | 2 500р |
З.8 | Удаление зуба (1 ед.) дистопированного | 3 500р |
З.9 | Удаление экзостозов | 1 100р |
3.10 | Антисептическая обработка лунки препаратом «Альвожил»,1 процедура | 150р |
3.11 | Коррекция десны | 600р |
3.12 | Вскрытие абсцесса в полости рта | 500р |
3.13 | Иссечение капюшона слизистой оболочки | 800р |
3.14 | Цистэктомия (резекции верхушки корня), гемисекция | 5 400р |
3.15 | Хирургический набор для операции | 1 ОООр |
3.16 | Восстановление костной ткани послё удаления | 4 900р |
3.17 | Синус лифтинг открытый | 25 ОООр |
3.18 | Установка импланта (включая его стоимость) | 23 900р |
3.19 | Установка импланта в сложных случаях (узкий альвеолярный гребень) | 25 ОООр |
3.20 | Пересадка соеденительно-тканного трансплантата | 7 200р |
3.21 | Синус лифтинг закрытый | 14 ОООр |
3.23 | Костный материал «лиопласт» -1 г. | З 200р |
3.24 | Резорбируемая мембрана «биогайд» | 11 900р |
3.22 | Колагенновая матрица Остеобиол ОПАТОС | 5 940р |
3.25 | Установка формирователя системы ИМПРО | 1 500р |
3.26 | Установка формирователя сиситемы ОССТЕМ | 2 100р |
3.27 | Установк формирователя системы МИС | 1 400р |
3.28 | Костный материал "лиопласт"-0,5 | 2 800р |
3.29 | Наложение шва (нить викрил) | 200р |
3.30 | Мембрана "лиопласт" | 5 ОООр |
3.31 | Остеопластический материал "Остеон" 0,5 гр | 4 250р |
3.32 | Остеопластический материал "Остеон" 1 гр | 6 ОООр |
3.33 | Остепластический материал "Остеон" 2 гр | 8 200р |
Формы оплаты:
Наличный расчет;
Безналичный расчет;
Карты оплаты.